Mudel | Originaal ekraan | Analoog ekraan | Tagaklaas(raamita) / kaameraklaas | Aku | Laadimispesa | Kuular / kõlar / mikrofon | Nupuvahetused | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung S23 Ultra 5G | 449€ | - | 79€ / 39€ | 79€ | 79€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung S23 Plus 5G | 299€ | - | 79€ / 39€ | 79€ | 79€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung S23 5G | 279€ | - | 79€ / 39€ | 79€ | 79€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung S22 Ultra 5G | 429€ | - | 79€ / 39€ | 79€ | 79€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung S22 Plus 5G | 299€ | - | 79€ / 79€ | 79€ | 79€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung S22 5G | 279€ | - | 79€ / 79€ | 79€ | 79€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung S21 Ultra 5G | 379€ | - | 69€/-/69€ | 79€ | 79€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung S21 Plus 5G | 279€ | - | 69€/-/69€ | 69€ | 79€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung S21 5G | 279€ | - | 69€/-/69€ | 69€ | 79€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung S20 Ultra 5G | 329€ | - | 69€/-/49€ | 69€ | 79€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung S20 Plus 5G | 329€ | - | 69€/-/49€ | 69€ | 79€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung S20 5G | 299€ | - | 69€/-/49€ | 69€ | 79€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung S21 FE 5G | 189€ | - | 69€/-/69€ | 59€ | 79€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung S20 FE | 179€ | - | 59€/-/49€ | 59€ | 79€ | 59€/59€/69€ | alates 59€ | |
Samsung Note 20 Ultra 5G | 399€ | - | 69€/-/49€ | 69€ | 79€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung Note 20 5G | 299€ | - | 69€/-/49€ | 69€ | 79€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung Note 10 Plus | 349€ | - | 69€/-/49€ | 69€ | 69€ | 59€/59€/59€ | alates 59€ | |
Samsung Note 10 | 299€ | - | 69€/-/49€ | 59€ | 69€ | 59€/59€/59€ | alates 59€ | |
Samsung Note 10 Lite | 249€ | - | 69€/-/49€ | 59€ | 69€ | 59€/59€/59€ | alates 59€ | |
Samsung S10 Plus | 299€ | - | 59€/-/49€ | 59€ | 69€ | 59€/59€/59€ | alates 59€ | |
Samsung S10 | 249€ | - | 59€/-/49€ | 59€ | 69€ | 59€/59€/59€ | alates 59€ | |
Samsung S10e | 249€ | - | 59€/-/49€ | 59€ | 69€ | 59€/59€/59€ | alates 59€ | |
Samsung S10 Lite | 209€ | - | 59€/-/49€ | 59€ | 69€ | 59€/59€/59€ | alates 59€ | |
Samsung Note 9 | 299€ | - | 59€/-/49€ | 59€ | 59€ | 49€/59€/59€ | alates 59€ | |
Samsung S9 Plus | 279€ | - | 59€/-/39€ | 59€ | 59€ | 59€/59€/59€ | alates 59€ | |
Samsung S9 | 219€ | - | 59€/-/39€ | 59€ | 59€ | 59€/59€/59€ | alates 59€ | |
Samsung S8 Plus | 239€ | - | 59€/-/39€ | 59€ | 59€ | 49€/59€/59€ | alates 59€ | |
Samsung S8 | 219€ | - | 59€/-/39€ | 59€ | 59€ | 49€/59€/59€ | alates 59€ | |
Samsung S7 | 129€ | - | 59€/-/39€ | 59€ | 99€ | 49€/59€/59€ | alates 99€ | |
Samsung S7 Edge | 199€ | - | 59€/-/39€ | 59€ | 99€ | 49€/59€/59€ | alates 99€ | |
Samsung S6 Edge + | 249€ | - | 59€/-/39€ | 59€ | 99€ | 59€/59€/59€ | alates 99€ | |
Samsung S6 Edge | 129€ | - | 59€/-/39€ | 59€ | 99€ | 59€/59€/59€ | alates 99€ | |
Samsung S6 | 139€ | - | 59€/-/39€ | 59€ | 99€ | 59€/59€/59€ | alates 99€ | |
Samsung S5 | 119€ | - | 0€/-/39€ | 29€ | 99€ | 59€/59€/59€ | alates 99€ | |
Samsung A73 5G | 179€ | - | 69€/-/49€ | 69€ | 69€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung A72 4G | 149€ | - | 59€/-/29€ | 69€ | 79€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung A80 | 149€ | - | 65€/-/35€ | 59€ | 49€ | 49€/49€/49€ | alates 59€ | |
Samsung A71 | 149€ | - | 49€/-/29€ | 59€ | 49€ | 49€/49€/49€ | alates 59€ | |
Samsung A70 | 149€ | - | 59€/-/29€ | 59€ | 49€ | 49€/49€/49€ | alates 59€ | |
Samsung A53 5G | 149€ | - | 69€/-/39€ | 59€ | 49€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung A52/A52s | 149€ | - | 69€/-/39€ | 59€ | 49€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung A51 | 149€ | - | 69€/-/39€ | 59€ | 49€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung A50 | 139€ | - | 59€/-/29€ | 59€ | 59€ | 49€/49€/49€ | alates 59€ | |
Samsung A42 5G | 109€ | - | 49€/-/29€ | 59€ | 59€ | 59€/59€/59€ | alates 59€ | |
Samsung A41 | 129€ | - | 49€/-/29€ | 59€ | 59€ | 49€/49€/49€ | alates 59€ | |
Samsung A40 | 119€ | - | 49€/-/29€ | 59€ | 59€ | 49€/49€/49€ | alates 59€ | |
Samsung A33 5G | 129€ | - | 59€/-/39€ | 59€ | 69€ | 69€/69€/69€ | alates 59€ | |
Samsung A32 5G | 99€ | - | 59€/-/39€ | 59€ | 59€ | 59€/59€/59€ | - | |
Samsung A32 4G | 119€ | - | 59€/-/29€ | 49€ | 49€ | 59€/59€/59€ | - | |
Samsung A31 | 109€ | - | 59€/-/29€ | 49€ | 49€ | 49€/49€/49€ | - | |
Samsung A22 5G | 99€ | - | 69€/-/39€ | 59€ | 59€ | 49€/49€/49€ | - | |
Samsung A22 4G | 99€ | - | 69€/-/39€ | 49€ | 49€ | 49€/49€/49€ | - | |
Samsung A21 | 89€ | - | 69€/-/39€ | 49€ | 49€ | 49€/49€/49€ | - | |
Samsung A20 | 99€ | - | 49€/-/39€ | 69€ | 59€ | 49€/49€/49€ | - | |
Samsung A20s | 99€ | - | 59€/-/39€ | 59€ | 69€ | 49€/49€/49€ | - | |
Samsung A20e | 99€ | - | 59€/-/49€ | 59€ | 69€ | 49€/49€/49€ | - | |
Samsung A13 4G/5G | 99€ | - | 59€/-/49€ | 59€ | 59€ | 59€/59€/59€ | - | |
Samsung A12 Nacho (A127F) | 99€ | - | 59€/-/39€ | 59€ | 69€ | 49€/49€/49€ | - | |
Samsung A12 (A125F) | 99€ | - | 59€/-/39€ | 59€ | 69€ | 49€/49€/49€ | - | |
Samsung A11 | 99€ | - | 59€/-/39€ | 59€ | 59€ | 39€/39€/39€ | - | |
Samsung A10 | 99€ | - | 59€/-/39€ | 59€ | 59€ | 39€/39€/39€ | - | |
Samsung A10s | 99€ | - | 59€/-/49€ | 59€ | 59€ | 39€/39€/39€ | - | |
Samsung A03s | 99€ | - | 59€/-/49€ | 69€ | 69€ | 49€/49/49€ | - | |
Samsung A03 | 99€ | - | 59€/-/49€ | 69€ | 69€ | 59€/59€/59€ | - | |
Samsung A02 | 99€ | - | 59€/-/49€ | 59€ | 69€ | 49€/49€/49€ | - | |
Samsung A02s | 99€ | - | 59€/-/49€ | 59€ | 59€ | 49€/49€/49€ | - | |
Samsung A01 | 99€ | - | 59€/-/49€ | 59€ | 59€ | 39€/39€/39€ | - | |
Samsung Galaxy J6 Plus | 99€ | - | 49€/-/49€ | 49€ | 49€ | 39€/39€/39€ | - | |
Samsung Galaxy J6 | 99€ | - | 49€/-/49€ | 49€ | 49€ | 39€/39€/39€ | - | |
Samsung Galaxy J4 Plus | 89€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy M51 | 149€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy M33 | 109€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy M32 | 119€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy M31s | 139€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy M31 | 109€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy M30s | 109€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy M23 | 109€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy M22 | 99€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy M21 | 109€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy M20 | 109€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy M12 | 99€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy M11 | 99€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Xcover 5 | 99€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Xcover Pro | 119€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Xcover 4 | 69€ | - | - | |||||
Samsung Xcover 4s | 69€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Xcover 3VE | 79€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Xcover 3 | 79€ | - | 39€/49€ | 49€ | 49€ | 39€/39€/39€ | - | |
Samsung Galaxy Tab A8 | 119€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Tab A7 Lite 4G | 129€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wifi | 129€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Tab A7 | 149€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Tab A 10.1" | 159€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Tab A 10.5" | 159€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | 409€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Tab S8 Plus | 289€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Tab S8 | 199€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Tab S7 FE | 209€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Tab S7 Plus | 319€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Tab S7 | 199€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 159€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Tab S6 | 259€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Tab S5e | 199€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Tab S4 10.5" | 249€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Tab S3 9.7" | 289€ | - | - | |||||
Samsung Galaxy Tab S2 9.7" | 189€ | - | - | |||||
Samsung J3 2017 | ||||||||
J2 Pro (2018) | ||||||||
Samsung Galaxy M52 5G | 149€ | |||||||
Samsung Galaxy M53 | 159€ |
Hind sisaldab tööd ja varuosa.
Teostatud tööle garantii 6 kuud.
Remonttööde hinnad võivad ajas muutuda!