Mudel | Originaal ekraan | Analoog ekraan | Tagaklaas/korpus/kaameraklaas | Aku | Laadimispesa | Kuular/kõlar/mikrofon | Nupuvahetused |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi 11T PRO | 179€ | - | -/-/- | - | - | 49€/49€/49€ | - |
Mi 11T | 179€ | - | -/-/- | - | - | 49€/49€/49€ | - |
Mi 11 | 289€ | - | -/-/- | - | - | 49€/49€/49€ | - |
Mi Note 10 Lite | 185€ | 119€ | -/-/- | 49€ | 49€ | 49€/49€/49€ | |
Mi Note 10 Pro | 199€ | 119€ | 49€/-/- | 59€ | 59€ | 49€/49€/49€ | - |
Mi Note 10 | 199€ | 119€ | 39€/-/- | - | 49€ | 49€/49€/49€ | - |
Mi 10T Pro | 165€ | 115€ | 55€/-/- | 59€ | 59€ | 49€/49€/49€ | - |
Mi 10T | 165€ | 115€ | 55€/-/- | 49€ | 49€ | 49€/49€/49€ | - |
Mi 10 Lite | 165€ | 139€ | 55€/-/- | 49€ | 49€ | 49€/49€/49€ | - |
Mi 10 Pro | 239€ | 149€ | 55€/-/- | 59€ | 59€ | 49€/49€/49€ | - |
Mi 10 | 265€ | 199€ | 55€/-/- | 49€ | 49€ | 49€/49€/49€ | - |
Mi 9T Pro | 195€ | 119€ | 55€/-/- | 59€ | 59€ | 49€/49€/49€ | - |
Mi 9T | 195€ | 119€ | 55€/-/- | 59€ | 59€ | 49€/49€/49€ | - |
Mi 9 SE | 205€ | 115€ | 55€/-/- | 59€ | 59€ | 49€/49€/49€ | - |
Mi 8 Lite | 115€ | 79€ | 35€/-/29€ | 39€ | 39€ | 49€/49€/49€ | - |
Mi 8 | 175€ | 109€ | 35€/-/29€ | 39€ | 39€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 11 Pro Plus | 179€ | - | 49€/-/29€ | 69€ | 69€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 11 Pro 5G | 169€ | - | 49€/-/29€ | 69€ | 69€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 11 Pro | 169€ | - | 49€/-/29€ | 69€ | 69€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 11S 5G | 119€ | - | 49€/-/29€ | 69€ | 69€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 11S | 159€ | - | 49€/-/29€ | 69€ | 69€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 11 | 169€ | - | 49€/-/29€ | 69€ | 69€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 10 5G | 179€ | 119€ | 49€/-/29€ | 69€ | 69€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 10 Pro | 159€ | - | 49€/-/29€ | 69€ | 69€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 10S | 159€ | - | 49€/-/29€ | 69€ | 69€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 10 Lite | 149€ | - | 49€/-/29€ | 69€ | 69€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 9T | 99€ | - | 45€/-/29€ | 45€ | 45€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 9S | 115€ | 99€ | 45€/-/29€ | 45€ | 45€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 9 Pro | 115€ | 99€ | 45€/-/29€ | 45€ | 45€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 8T | 99€ | 79€ | 45€/-/29€ | 45€ | 45€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 8 Pro | 109€ | 95€ | 45€/-/29€ | 45€ | 45€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 8 | 105€ | 89€ | 45€/-/29€ | 45€ | 45€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 7 | 105€ | 89€ | 45€/-/29€ | 45€ | 45€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 6 Pro | 105€ | 89€ | 45€/-/29€ | 45€ | 45€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi Note 5 | - | 85€ | 35€/-/29€ | 39€ | 39€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi 9 | 89€ | 79€ | 49€/-/29€ | 49€ | 59€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi 9A | 89€ | 79€ | 49€/-/29€ | 39€ | 39€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi 8A | 99€ | 79€ | 35€/-/29€ | 39€ | 39€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi 8 | 99€ | 79€ | 35€/-/29€ | 39€ | 39€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi 7A | 85€ | 69€ | 35€/-/29€ | 39€ | 39€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi 7 | 85€ | 75€ | 35€/-/29€ | 39€ | 39€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi 6A | 85€ | 75€ | 35€/-/29€ | 39€ | 39€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi 6 | 85€ | 75€ | 35€/-/29€ | 39€ | 39€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi 5 Plus | 85€ | 75€ | 35€/-/29€ | 39€ | 39€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi 5A | 85€ | 75€ | 35€/-/29€ | 39€ | 39€ | 49€/49€/49€ | - |
Redmi 5 | 85€ | 75€ | 35€/-/29€ | 39€ | 39€ | 49€/49€/49€ | - |
Poco X4 Pro 5G | 169€ | - | 59€/-/39€ | 69€ | 69€ | 49€/49€/49€ | - |
Poco X3 Pro | 119€ | - | 49€/-/39€ | 59€ | 59€ | 49€/49€/49€ | - |
Poco X3 GT | 119€ | - | 59€/-/39€ | 59€ | 59€ | 49€/49€/49€ | - |
Poco X3 NFC | 139€ | 99€ | 45€/-/39€ | 45€ | 45€ | 49€/49€/49€ | - |
Poco M4 Pro 5G | 99€ | - | 59€/-/39€ | 69€ | 59€ | 49€/49€/49€ | - |
Poco M3 | 99€ | 79€ | 45€/-/39€ | 45€ | 45€ | 49€/49€/49€ | - |
Poco F4 | 169€ | - | 45€/-/39€ | 69€ | 59€ | 49€/49€/49€ | - |
Poco F3 | 149€ | - | 45€/-/39€ | - | 59€ | 49€/49€/49€ | - |
Poco F2 Pro | 175€ | - | 45€/-/39€ | 45€ | 45€ | 49€/49€/49€ | - |
Pocophone F1 | 119€ | 89€ | 45€/-/39€ | 45€ | 45€ | 49€/49€/49€ | - |
Hind sisaldab tööd ja varuosa.
Teostatud tööle garantii 6 kuud.
Remonttööde hinnad võivad ajas muutuda!